Ausschreibungen / Termine
| Sommer 2026 | ||||
| -->Klasseneinteilung Sommer2026-Stand 15.06.2026.pdf | ||||
| Meisterschaften Herren | ||||
| Meisterschaften DUO Mixed und Damen | ||||
|
|
||||
| Zielwettbewerb - Startliste | ||||
| KP Herren - Startliste | ||||
| KP Damen | ||||
| KP Sen Ü50 - Startliste | ||||
| KP Mixed - Startliste | ||||
| KP Sen Ü60 | ||||
| Kreisoberliga | ||||
| Kreisliga | ||||
| Kreisklasse A | ||||
| Kreisklasse B | ||||
| DUO Wettbewerbe | ||||
| Hinweis für die Durchführer: Die Startlisten sind so einzuteilen, dass Mannschaften vom selben Verein beim ersten Spiel aufeinander treffen. | ||||
| Klasseneinteilung DUO Herren | ||||
| Klasseneinteilung DUO Mixed und Damen | ||||
| Duo Kreisklasse B Gruppeneinteilung | ||||
| Duo Herren Kreisoberliga | ||||
| Duo Herren Kreisliga | ||||
| Duo Herren Kreisklasse A | ||||
| Duo Herren Kreisklasse B | ||||
| Duo Mixed Kreisklasse A | ||||
| Duo Mixed Kreisliga | ||||
| Duo Mixed Kreisoberliga | ||||
| Duo Damen Kreisoberliga | ||||
|
die Klasseneinteilung Sommer 2026 Bezirk VI findet ihr HIER |
||||
| Ausschreibungen Bezirk VI | ||||
| Ausschreibungen BEV | ||||
|
|